
Skoleåret 2025/26.
Skoleåret begynder mandag den 11. august 2025
| Efterårsferie | Lørdag den 11. oktober 2025 - søndag den 19. oktober 2025 |
| Juleferie | Lørdag den 20. december 2025 - søndag den 4. januar 2026 |
| Vinterferie | Lørdag den 7. februar 2026 - søndag den 15. februar 2026 |
| Påskeferie | Lørdag den 28. marts 2026 - mandag den 6. april 2026 |
| Kristi Himmelfartsferie | Torsdag den 14. maj 2026 - søndag den 17. maj 2026 |
| Pinseferie | Lørdag den 23. maj 2026 - mandag den 25. maj 2026 |
| Grundlovsdag | Fredag den 5. juni 2026 |
| Sommerferie | Lørdag den 27. juni 2026 |
Skoleåret 2026/27.
Skoleåret begynder mandag den 10. august 2026
| Efterårsferie | Lørdag den 10. oktober 2026 - søndag den 18. oktober 2026 |
| Juleferie | Lørdag den 19. december 2026 - mandag den 4. januar 2027 |
| Vinterferie | Lørdag den 13. februar 2027 - søndag den 21. februar 2027 |
| Påskeferie | Lørdag den 20. marts 2027 - mandag den 29. marts 2027 |
| Kristi Himmelfartsferie | Torsdag den 6. maj 2027 - søndag den 9. maj 2027 |
| Pinseferie | Lørdag den 15. maj 2027 - mandag den 17. maj 2027 |
| Grundlovsdag | Lørdag den 5. juni 2027 |
| Sommerferie | Lørdag den 26. juni 2027 |
Skorpeskolen følger som udgangspunkt Helsingør kommunes ferieplan.
Ledelsen kan, med godkendelse fra bestyrelsen, beslutte yderligere lukke- og åbnedage. Muligheden for lukkedage fratager ikke Skorpeskolen for pasningsforpligtigelser i forhold til de børn, der er indmeldt i Skorpeskolen.
Ved Skorpeskolens personaledag (hvert andet år) overtager forældre børnehaven og skolens pasning og undervisning.
